💬 Posting is anonymous. Registration only reveals contact info.
KXBTC15M-26SEP230700-00 成交记录
第 42 / 60 页 · 本页 50 笔 · 已缓存 3000 笔
重新拉取
YES 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
NO 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
选定时间范围 → 直接向 Kalshi 拉取该区间内的全部成交 → 按秒聚合均价。YES / NO 两条线在同一张图里,点图例可单独隐藏。
未选定区间。选好起止时间后点「查询区间」,这里会画出该区间的秒级均价线(YES 红 / NO 绿,同一张图)。
| 时间 | 方向 | 价 | 数量 | trade_id |
|---|---|---|---|---|
| YES | 97.1¢ | 0 | 0723fa47-c929-8ef8-dab6-154c5134c6a1 |
|
| YES | 97.1¢ | 10 | 0723fa47-c929-928e-cfbe-4c15d5bf44af |
|
| YES | 97.1¢ | 5 | 0723fa47-c929-94b6-4f54-e55163826507 |
|
| YES | 97.1¢ | 0 | 0723fa47-c929-9153-658c-4827aab3caa1 |
|
| YES | 97.1¢ | 0 | 0723fa47-c929-9015-65aa-0adc48917ce6 |
|
| NO | 3.2¢ | 8 | 0723fa47-cd01-989b-d778-7ce71ec3b489 |
|
| NO | 3.2¢ | 24 | 0723fa47-cd01-a1eb-7346-96a99833244d |
|
| NO | 3.0¢ | 4 | 0723fa47-c929-aa72-7052-272acc5f7379 |
|
| NO | 3.0¢ | 0 | 0723fa47-c929-ac16-e092-c9bbd888de57 |
|
| NO | 3.0¢ | 0 | 0723fa47-c929-a708-c72e-c401c06ba029 |
|
| NO | 3.0¢ | 0 | 0723fa47-c929-a516-cd3d-644e60167e5f |
|
| NO | 3.0¢ | 1 | 0723fa47-c929-a066-cdfc-532d34661529 |
|
| NO | 3.0¢ | 0 | 0723fa47-cd01-8ca4-dece-4660044ef88c |
|
| NO | 3.0¢ | 0 | 0723fa47-cd01-8132-fb47-49d133cb7d79 |
|
| NO | 3.0¢ | 3 | 0723fa47-c929-8c7a-c64e-2a59160cd8a7 |
|
| YES | 97.3¢ | 33 | 0723fa47-cd01-8ac5-cc55-4dd669aa79b8 |
|
| YES | 97.3¢ | 0 | 0723fa47-cd01-8933-c846-6ca3e72350af |
|
| YES | 97.3¢ | 0 | 0723fa47-c929-8ebc-f32f-80125f9f0cf8 |
|
| NO | 2.9¢ | 3 | 0723fa47-c929-8e69-c2d4-49ff7953ed8e |
|
| NO | 2.8¢ | 0 | 0723fa47-c929-85b2-fc30-f70926060d82 |
|
| NO | 2.9¢ | 0 | 0723fa47-c929-8487-d0bf-ac7f44a4901b |
|
| NO | 2.8¢ | 0 | 0723fa47-c929-836d-c3b9-95b54ee03907 |
|
| NO | 2.8¢ | 3 | 0723fa47-c929-8361-d6cc-99d4b73497d1 |
|
| NO | 2.8¢ | 22 | 0723fa47-c929-82e3-e6e0-86735c2c7af1 |
|
| NO | 2.9¢ | 0 | 0723fa47-c929-81e2-e27a-ae1f2a28b265 |
|
| YES | 97.3¢ | 9 | 0723fa47-cd01-97b9-3102-67ad51fa2588 |
|
| YES | 97.3¢ | 18 | 0723fa47-cd01-a909-2cbd-86d7d565ddb0 |
|
| NO | 2.8¢ | 94 | 0723fa47-cd01-9a53-3082-df4fc3058b95 |
|
| NO | 3.1¢ | 0 | 0723fa47-dda1-af15-6beb-3d22fede5162 |
|
| NO | 3.0¢ | 0 | 0723fa47-dda1-a527-76e9-2e5eb547436d |
|
| NO | 3.5¢ | 100 | 0723fa47-dda1-a023-6c8e-631d75362979 |
|
| NO | 3.6¢ | 111 | 0723fa47-dda1-8d34-27ba-1abd652f75db |
|
| NO | 3.1¢ | 0 | 0723fa47-dda1-af83-6f13-6d980b34792b |
|
| NO | 3.1¢ | 0 | 0723fa47-dda1-ae27-6d29-412b9f7efdb7 |
|
| NO | 3.2¢ | 0 | 0723fa47-dda1-a8d9-5034-1b8d4a5f5434 |
|
| NO | 3.0¢ | 0 | 0723fa47-dda1-a6d1-451e-6dfce7e63925 |
|
| NO | 3.0¢ | 0 | 0723fa47-dda1-a482-4a8b-b8761861a4b9 |
|
| NO | 3.2¢ | 0 | 0723fa47-dda1-a437-7058-fb67eba88c10 |
|
| NO | 3.6¢ | 34 | 0723fa47-dda1-a288-7b64-53ed6bfc53a3 |
|
| YES | 97.0¢ | 0 | 0723fa47-dda1-962f-6c34-9bc5f246277f |
|
| YES | 97.0¢ | 0 | 0723fa47-dda1-9426-54ee-b8693c0eb2ea |
|
| YES | 97.6¢ | 1 | 0723fa47-dda1-9019-6068-9544ea76dc7f |
|
| YES | 96.9¢ | 0 | 0723fa47-dda1-9be0-cbd7-d9c780b76b98 |
|
| YES | 96.9¢ | 0 | 0723fa47-dda1-98d3-c34e-b665a0e820e4 |
|
| YES | 96.9¢ | 0 | 0723fa47-af41-b274-82ae-30a68cf49498 |
|
| YES | 97.6¢ | 1 | 0723fa47-af41-b14d-8322-c98933330213 |
|
| YES | 97.1¢ | 0 | 0723fa47-dda1-99fd-b676-ca1fffba0039 |
|
| YES | 97.0¢ | 0 | 0723fa47-dda1-99a1-9e44-d6a9f6ea93d1 |
|
| YES | 97.5¢ | 4 | 0723fa47-dda1-9888-b750-e3140ecda170 |
|
| YES | 97.1¢ | 0 | 0723fa47-dda1-971c-8222-f69c09b27116 |
K 线:取最近窗口的 1天 YES/NO 价格蜡烛(OHLC),数据来自 Kalshi candlesticks 接口。
区间均价:选定起止时间后直接向 Kalshi 拉取该区间内的全部成交(min_ts / max_ts,每次最多 1000 笔 + cursor 翻页),按秒聚合成均价,YES / NO 画在同一张图里。
成交列表:每页 50 笔,按 Kalshi 时间倒序;翻页/跳页时直接向 Kalshi 接口翻页取回该页数据(每次 1000 笔),不再靠本地缓存行数猜页数上限。