💬 Posting is anonymous. Registration only reveals contact info.
KXBTC15M-26SEP202315-15 成交记录
第 16 / 20 页 · 本页 50 笔 · 已缓存 1000 笔 · 本次向 Kalshi 请求 1 次、新取回 1000 笔
重新拉取
YES 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
NO 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
| 时间 | 方向 | 价 | 数量 | trade_id |
|---|---|---|---|---|
| NO | 99.3¢ | 0 | 0723c620-29f1-9341-845b-4f8e22a09ee7 |
|
| NO | 99.4¢ | 15 | 0723c620-3d69-9d42-4b83-4e3cf08cfd2a |
|
| NO | 99.4¢ | 74 | 0723c620-3d69-9a8b-642a-93668eff8d5a |
|
| NO | 99.4¢ | 18 | 0723c620-3d69-9701-625e-a1cb6cba8b1a |
|
| NO | 99.4¢ | 2 | 0723c620-3d69-9546-44ea-02c2a2bb56d1 |
|
| NO | 99.4¢ | 54 | 0723c620-3d69-93f0-6896-3c98030c3c17 |
|
| NO | 99.4¢ | 7 | 0723c620-3d69-902a-6c8b-4ab0d2a6bbb1 |
|
| NO | 99.3¢ | 0 | 0723c620-29f1-95cf-721d-d935f60cb05a |
|
| NO | 99.3¢ | 0 | 0723c620-29f1-9334-7643-44f87924d21c |
|
| NO | 99.3¢ | 130 | 0723c620-29f1-9237-7940-21019d178eb2 |
|
| NO | 99.3¢ | 99 | 0723c620-21a1-898e-2263-ac8b3ff3f10c |
|
| NO | 99.3¢ | 15 | 0723c620-21a1-b6d6-d3a2-2ebed756ff88 |
|
| YES | 0.8¢ | 92 | 0723c620-29f1-ae8a-a305-3a7d0ec14416 |
|
| YES | 0.8¢ | 155 | 0723c620-29f1-adfc-9b52-78aef4a76376 |
|
| YES | 0.8¢ | 0 | 0723c620-29f1-ad87-ab80-09759516ba6c |
|
| YES | 0.9¢ | 86 | 0723c620-29f1-aade-8d76-fdecaa9b1898 |
|
| YES | 0.9¢ | 0 | 0723c620-29f1-aaa8-98fd-217ec20b0a7d |
|
| YES | 0.8¢ | 0 | 0723c620-29f1-a86b-95bf-e6c772e63ebe |
|
| YES | 0.8¢ | 213 | 0723c620-29f1-a827-8415-087e515e98d6 |
|
| YES | 0.9¢ | 0 | 0723c620-29f1-a6a0-abac-288dcc69019b |
|
| YES | 0.9¢ | 202 | 0723c620-29f1-a398-8eb3-159a9e429150 |
|
| YES | 0.9¢ | 45 | 0723c620-29f1-a0b2-af42-6d2a993454c2 |
|
| YES | 1.0¢ | 780 | 0723c620-21a1-afe7-b228-190c97506e0e |
|
| NO | 99.3¢ | 15 | 0723c620-21a1-a486-05d7-3f7b958850bc |
|
| NO | 99.3¢ | 30 | 0723c620-21a1-aa26-5190-78e3a026ccbc |
|
| YES | 0.8¢ | 4 | 0723c620-29f1-b946-13e9-c96478224fb2 |
|
| NO | 99.3¢ | 45 | 0723c620-29f1-8924-6cbf-210adc5241d4 |
|
| NO | 99.3¢ | 0 | 0723c620-29f1-aec9-e09e-b96d54160da9 |
|
| NO | 99.3¢ | 90 | 0723c620-29f1-a090-d7bd-d6611ddd9040 |
|
| NO | 99.3¢ | 0 | 0723c620-29f1-a024-c5d0-321106eaf7f0 |
|
| YES | 0.8¢ | 117 | 0723c620-29f1-8a8a-c58e-74ba49084242 |
|
| YES | 0.8¢ | 0 | 0723c620-29f1-86fb-c91d-9a3131375bb2 |
|
| YES | 0.8¢ | 0 | 0723c620-29f1-867c-de76-d7d1f2ee993c |
|
| YES | 0.8¢ | 68 | 0723c620-29f1-8411-ce9e-1dac3a0a0681 |
|
| YES | 0.8¢ | 2 | 0723c620-29f1-80a2-e065-6af4699d7c8b |
|
| NO | 99.3¢ | 5 | 0723c620-21a1-9836-21fe-9820c214a083 |
|
| YES | 0.8¢ | 13 | 0723c620-29f1-8889-598e-55ed776c46b1 |
|
| YES | 0.8¢ | 94 | 0723c620-29f1-83a9-7a90-2be25d250709 |
|
| YES | 0.9¢ | 0 | 0723c620-29f1-8dc2-4f8c-4719bfa7cf70 |
|
| YES | 0.8¢ | 5 | 0723c620-29f1-8a4c-4a7a-9c8802c50c3b |
|
| YES | 0.8¢ | 0 | 0723c620-29f1-8565-5dba-51d756434409 |
|
| YES | 0.8¢ | 0 | 0723c620-29f1-84d4-685b-eb2df2080778 |
|
| NO | 99.3¢ | 174 | 0723c620-3951-862d-1372-b4a1a13b1a0e |
|
| NO | 99.2¢ | 41 | 0723c620-3101-88fc-067b-62a39d8d8c09 |
|
| NO | 99.1¢ | 0 | 0723c620-2d89-851a-29c0-03dd835640a6 |
|
| NO | 99.1¢ | 0 | 0723c620-2d89-80dc-0801-3030358ec990 |
|
| NO | 99.3¢ | 57 | 0723c620-21a1-8c12-0eb2-9e6c6ebf8457 |
|
| YES | 1.0¢ | 25 | 0723c620-21a1-973b-b234-bfb991c10dde |
|
| YES | 1.0¢ | 348 | 0723c620-21a1-bb2b-2d4e-1b9ea854b9c2 |
|
| YES | 1.0¢ | 32 | 0723c620-21a1-9357-2874-96eaafc19432 |
K 线:取最近窗口的 1小时 YES/NO 价格蜡烛(OHLC),数据来自 Kalshi candlesticks 接口。 成交列表:每页 50 笔,按 Kalshi 时间倒序;翻页/跳页时**直接向 Kalshi 接口翻页取回该页数据**(每次 1000 笔),不再靠本地缓存行数猜页数上限。