💬 Posting is anonymous. Registration only reveals contact info.
KXBTC15M-26SEP202315-15 成交记录
第 32 / 40 页 · 本页 50 笔 · 已缓存 2000 笔 · 本次向 Kalshi 请求 2 次、新取回 2000 笔
重新拉取
YES 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
NO 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
| 时间 | 方向 | 价 | 数量 | trade_id |
|---|---|---|---|---|
| YES | 1.2¢ | 15 | 0723c620-52c1-8c76-3c71-62813ea32950 |
|
| YES | 1.5¢ | 0 | 0723c620-52c1-8c23-29c9-2e02800f7405 |
|
| YES | 1.2¢ | 0 | 0723c620-52c1-8a09-3452-e07e2369ee7b |
|
| YES | 1.5¢ | 0 | 0723c620-52c1-8591-183c-d6e00414bfc9 |
|
| YES | 1.2¢ | 0 | 0723c620-52c1-837d-1eb5-479c3bf67aa0 |
|
| YES | 1.6¢ | 28 | 0723c620-52c1-80bc-3152-c2917162e6df |
|
| YES | 1.2¢ | 7 | 0723c620-52c1-b9f2-3768-4297c137e513 |
|
| YES | 1.2¢ | 0 | 0723c620-52c1-8cdc-436e-2eb77569d455 |
|
| YES | 1.2¢ | 54 | 0723c620-52c1-8506-7806-854aed5f079b |
|
| YES | 1.2¢ | 18 | 0723c620-52c1-843e-6bc1-30636208f723 |
|
| YES | 1.2¢ | 0 | 0723c620-52c1-8318-5f97-9c7114826ed2 |
|
| YES | 1.2¢ | 2 | 0723c620-52c1-80ae-e6c4-74b7f4a02abb |
|
| YES | 1.4¢ | 0 | 0723c620-52c1-af94-09a7-767a42741ed8 |
|
| YES | 1.4¢ | 264 | 0723c620-52c1-ae13-05d5-9afa5ca35594 |
|
| YES | 1.4¢ | 47 | 0723c620-52c1-aac9-08d4-5d2eb2d6d430 |
|
| YES | 1.4¢ | 0 | 0723c620-52c1-a918-31a8-41c0a54885f1 |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-52c1-83c9-baf2-9d34fb4257a4 |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-52c1-8001-9529-7499a6103909 |
|
| NO | 98.9¢ | 16 | 0723c620-52c1-bc0f-20fc-baf4b6f0a550 |
|
| NO | 98.9¢ | 39 | 0723c620-52c1-ac8f-a5ad-4e78785740d8 |
|
| NO | 98.9¢ | 66 | 0723c620-52c1-99e7-ec85-9efdbb287af8 |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-52c1-98a0-ebd6-bc622e47d97c |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-52c1-96cd-d5b3-461e28c27507 |
|
| NO | 98.9¢ | 169 | 0723c620-52c1-bb69-0f10-e33120efd75a |
|
| NO | 98.9¢ | 24 | 0723c620-52c1-9fe1-b78f-69054df67dfa |
|
| YES | 1.6¢ | 38 | 0723c620-52c1-bd38-7c51-d82fe5c7651f |
|
| YES | 1.4¢ | 0 | 0723c620-52c1-ba4b-7b7f-8c45ea87ad44 |
|
| YES | 1.4¢ | 0 | 0723c620-52c1-b9da-6c34-99650f9d29c8 |
|
| YES | 1.4¢ | 1 | 0723c620-52c1-b979-502a-eb37279e3c8d |
|
| YES | 1.2¢ | 25 | 0723c620-52c1-b34a-5633-fa1d36379734 |
|
| NO | 98.9¢ | 1 | 0723c620-52c1-bda6-ac6a-e5f0819d5d17 |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-52c1-b88b-86e1-8c0cfe79ad43 |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-52c1-b64d-a5ca-8dfb1f53e24c |
|
| NO | 98.8¢ | 0 | 0723c620-52c1-9e07-fb52-e7439e889a11 |
|
| NO | 98.8¢ | 0 | 0723c620-52c1-92ae-fa02-6423aa3590e8 |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-52c1-bcbf-7ab5-aa430f9cb723 |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-52c1-b444-7579-b36ed6965bd8 |
|
| NO | 98.9¢ | 25 | 0723c620-52c1-b428-53ca-1b552689c724 |
|
| NO | 98.8¢ | 0 | 0723c620-52c1-b076-73cd-725ea6e37754 |
|
| NO | 98.8¢ | 0 | 0723c620-52c1-9475-dfaa-d6456dd3f625 |
|
| NO | 98.8¢ | 0 | 0723c620-52c1-9295-dca0-665b3987a55e |
|
| YES | 1.4¢ | 0 | 0723c620-52c1-afc5-02fb-03d79a886c0a |
|
| YES | 1.5¢ | 25 | 0723c620-52c1-ac93-3650-b1ce8bbb8638 |
|
| YES | 1.4¢ | 0 | 0723c620-52c1-a156-144f-7f2b8a9d9eed |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-52c1-bb38-4a8e-6bc56c0adc1d |
|
| YES | 1.4¢ | 15 | 0723c620-52c1-8aa2-ada4-9deed082a9bb |
|
| NO | 98.6¢ | 0 | 0723c620-52c1-8219-50b4-4121a8cc2c86 |
|
| NO | 98.6¢ | 0 | 0723c620-52c1-8156-5401-3e0409c5bfa7 |
|
| NO | 98.8¢ | 25 | 0723c620-56d9-bf06-6dff-5c6e0aab3f92 |
|
| NO | 99.0¢ | 50 | 0723c620-56d9-b9d0-64b3-4eff280511d0 |
K 线:取最近窗口的 1天 YES/NO 价格蜡烛(OHLC),数据来自 Kalshi candlesticks 接口。 成交列表:每页 50 笔,按 Kalshi 时间倒序;翻页/跳页时**直接向 Kalshi 接口翻页取回该页数据**(每次 1000 笔),不再靠本地缓存行数猜页数上限。