💬 Posting is anonymous. Registration only reveals contact info.
KXBTC15M-26SEP202315-15 成交记录
第 31 / 40 页 · 本页 50 笔 · 已缓存 2000 笔
重新拉取
YES 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
NO 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
| 时间 | 方向 | 价 | 数量 | trade_id |
|---|---|---|---|---|
| NO | 99.0¢ | 50 | 0723c620-52c1-b96d-4d3d-741c7d22b7f1 |
|
| NO | 98.6¢ | 0 | 0723c620-52c1-b6c9-9982-86fc52788551 |
|
| NO | 98.6¢ | 0 | 0723c620-52c1-b13b-a258-d28eb6f1403a |
|
| YES | 1.5¢ | 1 | 0723c620-52c1-8cba-efe0-0ec4df6393c6 |
|
| YES | 1.5¢ | 1 | 0723c620-52c1-aa56-a4aa-1008d76c251a |
|
| YES | 1.5¢ | 35 | 0723c620-52c1-9b82-cecb-03bf0a8d651a |
|
| YES | 1.5¢ | 30 | 0723c620-52c1-9120-cfc3-9ac66dc05467 |
|
| YES | 1.6¢ | 0 | 0723c620-52c1-afa6-e932-1fdd336f4ac8 |
|
| YES | 1.8¢ | 35 | 0723c620-52c1-ae2c-c052-9982ac38e449 |
|
| YES | 1.8¢ | 6 | 0723c620-52c1-aded-f707-33c0dfba4a2a |
|
| YES | 1.6¢ | 0 | 0723c620-52c1-a6dc-e07b-27d6fff45a8c |
|
| YES | 1.9¢ | 8 | 0723c620-2d09-a68b-f6a5-524eaa3a7bfe |
|
| NO | 98.7¢ | 0 | 0723c620-52c1-9ab5-d301-fb18f7afcf4e |
|
| NO | 98.7¢ | 889 | 0723c620-52c1-9865-c114-d78dce10b949 |
|
| NO | 98.7¢ | 0 | 0723c620-52c1-91a8-f745-f19fa74496d9 |
|
| YES | 1.8¢ | 75 | 0723c620-52c1-a8b5-f65b-e1288315eb42 |
|
| YES | 1.7¢ | 34 | 0723c620-2d09-aac5-f497-56b222c81821 |
|
| YES | 1.7¢ | 1 | 0723c620-2d09-8a7d-61f6-61981b88aa8d |
|
| YES | 1.8¢ | 49 | 0723c620-52c1-9855-8258-b6e9e0751cf6 |
|
| NO | 98.7¢ | 0 | 0723c620-52c1-9e48-106f-30dae9ad63d5 |
|
| NO | 98.7¢ | 25 | 0723c620-52c1-9dae-2ee3-c983aa80c916 |
|
| NO | 98.7¢ | 0 | 0723c620-52c1-9189-2877-d70f2951bfb0 |
|
| YES | 1.8¢ | 0 | 0723c620-52c1-8d10-3ce9-5f5bbe30e2cb |
|
| YES | 1.6¢ | 0 | 0723c620-52c1-8913-0ae6-6ae1b8b0324c |
|
| YES | 1.9¢ | 189 | 0723c620-2d09-866b-27ef-c9024de7c896 |
|
| YES | 1.6¢ | 244 | 0723c620-52c1-9ee0-8a44-3bde2590baff |
|
| YES | 1.5¢ | 0 | 0723c620-52c1-9d8f-9494-1d23894d53ad |
|
| YES | 1.4¢ | 31 | 0723c620-52c1-9ce8-a86f-7c28ca46db5b |
|
| YES | 1.8¢ | 35 | 0723c620-52c1-9734-9f22-f330b07095e0 |
|
| YES | 1.5¢ | 0 | 0723c620-52c1-95f3-9f23-a3a6063abb33 |
|
| YES | 1.6¢ | 0 | 0723c620-52c1-93ba-b9f0-586c104da18d |
|
| YES | 1.6¢ | 0 | 0723c620-52c1-92b1-b595-15ec05e1146f |
|
| YES | 1.8¢ | 60 | 0723c620-52c1-9290-8626-7f43359e67d3 |
|
| YES | 1.4¢ | 0 | 0723c620-52c1-91c3-87e7-f22119fe6113 |
|
| YES | 1.9¢ | 73 | 0723c620-2d09-9873-b0e4-b7e984e846f2 |
|
| YES | 1.4¢ | 246 | 0723c620-52c1-aa6b-efee-1042678259d4 |
|
| YES | 1.5¢ | 49 | 0723c620-52c1-a9e1-c11e-7dd7963e1919 |
|
| YES | 1.5¢ | 3 | 0723c620-52c1-99fd-d1cb-a4c1d71835a9 |
|
| YES | 1.2¢ | 0 | 0723c620-52c1-98f4-0e2e-bc751709f202 |
|
| YES | 1.6¢ | 55 | 0723c620-52c1-9894-35fe-9d77aae701f7 |
|
| YES | 1.2¢ | 0 | 0723c620-52c1-95b3-1aa1-e7e7840e7380 |
|
| YES | 1.2¢ | 0 | 0723c620-52c1-9b35-34c7-20090ffd0f1e |
|
| YES | 1.2¢ | 0 | 0723c620-52c1-98e4-0c3d-3d7a6e39aa15 |
|
| YES | 1.2¢ | 21 | 0723c620-52c1-949a-0619-00dca01730a2 |
|
| YES | 1.6¢ | 8 | 0723c620-52c1-9280-20fd-e7911646f4e7 |
|
| NO | 98.9¢ | 204 | 0723c620-52c1-97e5-2501-10a63f7ab0a8 |
|
| NO | 98.9¢ | 9 | 0723c620-52c1-b6ad-ad6d-780934baa0f4 |
|
| YES | 1.2¢ | 6 | 0723c620-52c1-8f0e-0404-5ed2fe27de3f |
|
| YES | 1.4¢ | 0 | 0723c620-52c1-8ef2-241f-7bfc160c6ad1 |
|
| YES | 1.4¢ | 0 | 0723c620-52c1-8cfc-09ec-58c724e24bbf |
K 线:取最近窗口的 1天 YES/NO 价格蜡烛(OHLC),数据来自 Kalshi candlesticks 接口。 成交列表:每页 50 笔,按 Kalshi 时间倒序;翻页/跳页时**直接向 Kalshi 接口翻页取回该页数据**(每次 1000 笔),不再靠本地缓存行数猜页数上限。