💬 Posting is anonymous. Registration only reveals contact info.
KXBTC15M-26SEP202315-15 成交记录
第 17 / 20 页 · 本页 50 笔 · 已缓存 1000 笔
YES 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
NO 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
| 时间 | 方向 | 价 | 数量 | trade_id |
|---|---|---|---|---|
| YES | 1.0¢ | 94 | 0723c620-3041-a7c3-27ef-9552e3f2c592 |
|
| YES | 1.0¢ | 187 | 0723c620-3041-a5e3-cad2-67b3426a19c2 |
|
| YES | 1.0¢ | 94 | 0723c620-3041-aba7-bd59-c4ae4c13fc8a |
|
| YES | 1.0¢ | 200 | 0723c620-3041-80e3-9f2a-978f141921de |
|
| YES | 1.0¢ | 1 | 0723c620-3041-bb3f-726b-d57f41b0839e |
|
| YES | 1.0¢ | 9 | 0723c620-3041-808f-475d-62a0e8f0005e |
|
| YES | 1.0¢ | 164 | 0723c620-3041-92bf-b4d6-d33a724f988a |
|
| YES | 1.0¢ | 7 | 0723c620-3041-924f-6099-2df6910e4eae |
|
| NO | 99.1¢ | 0 | 0723c620-3c69-9dac-e067-02b4b87c3f16 |
|
| NO | 99.1¢ | 0 | 0723c620-3c69-9c36-ed15-9f984ddf6da5 |
|
| NO | 99.2¢ | 2 | 0723c620-20e1-9360-f8a2-c74139440951 |
|
| YES | 1.0¢ | 51 | 0723c620-3041-810b-cb2d-cfcb9c1d1a62 |
|
| YES | 1.0¢ | 94 | 0723c620-3041-891b-b231-b86eaf1984e2 |
|
| NO | 99.1¢ | 0 | 0723c620-3041-ad8d-a7f2-e5eceb295a36 |
|
| NO | 99.1¢ | 0 | 0723c620-3041-ac49-ba3c-c6454f29ecc6 |
|
| NO | 99.1¢ | 259 | 0723c620-3041-a0f0-9f7e-0e4e60d1ebf7 |
|
| NO | 99.2¢ | 186 | 0723c620-20e1-a748-8d21-348855818e95 |
|
| YES | 1.0¢ | 338 | 0723c620-3041-b39b-eaa6-2bd58ffc7e0e |
|
| YES | 1.0¢ | 187 | 0723c620-3041-9d5f-4a92-2ce61ad09e32 |
|
| YES | 1.0¢ | 9 | 0723c620-3041-818f-92c0-8598f5121b8a |
|
| YES | 1.0¢ | 166 | 0723c620-3041-9edb-a08d-b130a0ba0a36 |
|
| YES | 1.0¢ | 11 | 0723c620-3041-9c1f-c501-f96dafd5a162 |
|
| YES | 1.0¢ | 10 | 0723c620-3041-8de3-3e3a-4adb6b3af82a |
|
| YES | 1.0¢ | 102 | 0723c620-3041-872b-9903-372b433ce102 |
|
| YES | 1.0¢ | 281 | 0723c620-3041-a647-0aac-b6db16b8c77e |
|
| YES | 1.0¢ | 94 | 0723c620-3041-9b97-7bf9-55eea223d9aa |
|
| YES | 1.0¢ | 468 | 0723c620-3041-8b17-0c86-6516bc45e102 |
|
| YES | 1.0¢ | 10 | 0723c620-3041-b75f-4dbe-995d4452d4ee |
|
| YES | 1.0¢ | 1403 | 0723c620-3041-a7f7-db0b-74d183d835ee |
|
| NO | 99.1¢ | 24 | 0723c620-3041-9d28-3e3d-fbe2e5593307 |
|
| YES | 1.0¢ | 47 | 0723c620-3041-9c63-f141-4c1a143ac90e |
|
| YES | 1.0¢ | 4 | 0723c620-3041-8c4b-0f9f-a608424f5866 |
|
| YES | 1.0¢ | 187 | 0723c620-3041-a127-f47c-d4106f5537ae |
|
| NO | 99.1¢ | 7 | 0723c620-3041-b50c-4f2b-4d99220614c3 |
|
| YES | 1.0¢ | 94 | 0723c620-3041-ac5b-8a4f-d4ea115b49da |
|
| YES | 1.0¢ | 187 | 0723c620-3041-93fb-8c8b-824a24816632 |
|
| NO | 99.1¢ | 15 | 0723c620-3041-945c-84fa-f5b87fe2b75b |
|
| NO | 99.1¢ | 20 | 0723c620-3041-9564-156a-17f6f547db83 |
|
| NO | 99.1¢ | 1009 | 0723c620-3041-ac78-904a-cc1f5869010b |
|
| YES | 1.0¢ | 187 | 0723c620-3041-8f03-112b-b6c8e24ac0ce |
|
| NO | 99.1¢ | 35 | 0723c620-3041-92d4-83b8-e458f97dcec7 |
|
| YES | 1.0¢ | 194 | 0723c620-3041-ac2f-cb70-f59862c63c92 |
|
| NO | 99.1¢ | 60 | 0723c620-3041-8ff4-d157-b6da37f48737 |
|
| NO | 99.1¢ | 90 | 0723c620-3041-ae58-e7ea-e86dd8b7eff3 |
|
| YES | 1.0¢ | 282 | 0723c620-3041-bce7-d174-bc96ae94fe02 |
|
| NO | 99.1¢ | 10 | 0723c620-3041-8e64-2799-45aa831fc29b |
|
| NO | 99.1¢ | 20 | 0723c620-3041-afd4-244a-855361771a83 |
|
| NO | 99.1¢ | 30 | 0723c620-3041-be78-e3cd-31860e5a65bb |
|
| NO | 99.1¢ | 45 | 0723c620-3041-9478-7b62-1fe8a75c21e3 |
|
| YES | 1.0¢ | 86 | 0723c620-3041-9eef-6976-956f622b1eb6 |
K 线:取最近窗口的 1天 YES/NO 价格蜡烛(OHLC),数据来自 Kalshi candlesticks 接口。 成交列表:每页 50 笔,按 Kalshi 时间倒序拉取并缓存;翻页/跳页时若本地缓存不足会自动向 Kalshi 取下一页。