💬 Posting is anonymous. Registration only reveals contact info.
KXBTC15M-26SEP202315-15 成交记录
第 33 / 40 页 · 本页 50 笔 · 已缓存 2000 笔
重新拉取
该市场暂无 K 线数据(Kalshi 无此市场(404))。
| 时间 | 方向 | 价 | 数量 | trade_id |
|---|---|---|---|---|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-56d9-b99d-6136-93e72e72554a |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-56d9-b4e4-4956-0748613031e2 |
|
| NO | 99.1¢ | 39 | 0723c620-52c1-bdb8-7e5f-fffefa48c372 |
|
| NO | 98.9¢ | 25 | 0723c620-52c1-b22a-5d38-92f95fa30aed |
|
| NO | 99.1¢ | 6 | 0723c620-52c1-b1ca-76db-1b412d4ff101 |
|
| NO | 98.6¢ | 1000 | 0723c620-52c1-b0d0-670e-93eee3cc534b |
|
| NO | 99.2¢ | 66 | 0723c620-2d09-b77d-7349-ffd0618bd3fb |
|
| NO | 98.7¢ | 40 | 0723c620-52c1-815c-150a-e83af7379a1a |
|
| YES | 1.6¢ | 34 | 0723c620-56d9-a9ce-b0aa-a513a6854d18 |
|
| YES | 1.7¢ | 60 | 0723c620-56d9-a7ca-9db9-3f3de45f532b |
|
| YES | 1.2¢ | 245 | 0723c620-56d9-a79d-b52f-cd261a0d98b1 |
|
| YES | 1.3¢ | 0 | 0723c620-56d9-a4d4-9b30-e999c41a9054 |
|
| YES | 1.2¢ | 85 | 0723c620-56d9-a41f-9f69-19f4516c657e |
|
| YES | 1.3¢ | 0 | 0723c620-56d9-a24f-9973-d7d410e54eea |
|
| YES | 1.9¢ | 555 | 0723c620-2d09-a9ff-bb34-dea3949b74ee |
|
| YES | 1.8¢ | 6 | 0723c620-2539-a6c2-83b0-dc8737eb093e |
|
| YES | 1.2¢ | 11 | 0723c620-46b9-a047-7a92-d530a9b43696 |
|
| YES | 1.2¢ | 72 | 0723c620-46b9-b913-c349-b5f3ea3c65d6 |
|
| YES | 1.2¢ | 64 | 0723c620-46b9-9a2b-f457-b45635028856 |
|
| YES | 1.2¢ | 686 | 0723c620-46b9-9b50-f7d7-8500c1decaea |
|
| YES | 1.2¢ | 33 | 0723c620-46b9-9817-f15f-f18c4f64d8e6 |
|
| YES | 1.2¢ | 314 | 0723c620-46b9-9500-bd3b-5976e55e1b9e |
|
| NO | 98.8¢ | 0 | 0723c620-46b9-b4b6-2a4f-fb8de0b684c5 |
|
| NO | 98.8¢ | 0 | 0723c620-46b9-b122-0dfa-d10d7a823449 |
|
| NO | 98.8¢ | 197 | 0723c620-46b9-affc-b6b8-e2965cb75e04 |
|
| NO | 98.8¢ | 629 | 0723c620-46b9-ac1f-9c4e-32cfa2cceaf7 |
|
| NO | 98.8¢ | 0 | 0723c620-46b9-bc99-1312-9a8b979f88c6 |
|
| NO | 98.8¢ | 0 | 0723c620-46b9-ba0f-34a6-fc7d8c3f2388 |
|
| NO | 98.8¢ | 40 | 0723c620-46b9-b62b-1d22-041b66d371cb |
|
| YES | 1.8¢ | 4 | 0723c620-3a91-bca3-d863-9d12291a98b1 |
|
| YES | 1.3¢ | 0 | 0723c620-46b9-bf71-c442-ff78648d81e8 |
|
| YES | 1.3¢ | 0 | 0723c620-46b9-b1c6-e9d6-165d592365ef |
|
| YES | 1.8¢ | 17 | 0723c620-3a91-b96b-e644-3967111c8a39 |
|
| YES | 1.2¢ | 1 | 0723c620-46b9-8c73-6a1c-2e026e387276 |
|
| YES | 1.2¢ | 0 | 0723c620-46b9-bb67-0097-018160e5cdf6 |
|
| YES | 1.2¢ | 37 | 0723c620-46b9-b047-0943-83ab5412c76e |
|
| YES | 1.2¢ | 0 | 0723c620-46b9-b027-1e54-0865e46ec981 |
|
| YES | 1.2¢ | 0 | 0723c620-3d69-bd31-33dd-df8b4809f103 |
|
| YES | 1.2¢ | 294 | 0723c620-3d69-987d-7232-95b971047c9f |
|
| NO | 98.9¢ | 42 | 0723c620-46b9-9cd8-433c-59869f95e091 |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-46b9-9808-721d-82d72d4abb16 |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-46b9-90ca-4ce9-98fdf40495c7 |
|
| YES | 1.3¢ | 72 | 0723c620-46b9-8011-de19-eb495e1cacc0 |
|
| NO | 98.9¢ | 30 | 0723c620-46b9-9608-533f-8dab5fc781ac |
|
| NO | 98.9¢ | 20 | 0723c620-46b9-8d28-0948-707d63e69cbc |
|
| YES | 1.3¢ | 314 | 0723c620-46b9-ae1d-dc44-96eec75bd6ec |
|
| NO | 98.9¢ | 50 | 0723c620-46b9-b0a9-8690-bba054cf83a6 |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-46b9-bd00-b282-b794a4315499 |
|
| NO | 98.9¢ | 0 | 0723c620-46b9-b8e5-9255-21db4e292ba1 |
|
| NO | 98.9¢ | 290 | 0723c620-46b9-b669-8ade-beba419e560a |
K 线:取最近窗口的 1分钟 YES/NO 价格蜡烛(OHLC),数据来自 Kalshi candlesticks 接口。 成交列表:每页 50 笔,按 Kalshi 时间倒序;翻页/跳页时**直接向 Kalshi 接口翻页取回该页数据**(每次 1000 笔),不再靠本地缓存行数猜页数上限。