💬 Posting is anonymous. Registration only reveals contact info.
KXBTC15M-26SEP202315-15 成交记录
第 18 / 20 页 · 本页 50 笔 · 已缓存 1000 笔
该市场暂无 K 线数据(Kalshi 无此市场(404))。
| 时间 | 方向 | 价 | 数量 | trade_id |
|---|---|---|---|---|
| NO | 99.1¢ | 105 | 0723c620-00e1-bae0-cca1-67ea28b6bf8b |
|
| YES | 1.0¢ | 94 | 0723c620-00e1-96f7-4c7e-b976de183016 |
|
| NO | 99.1¢ | 180 | 0723c620-00e1-aab8-0a05-99c51e653aa3 |
|
| YES | 1.0¢ | 52 | 0723c620-00e1-8fbb-1b12-7bd768a64b82 |
|
| NO | 99.1¢ | 1 | 0723c620-00e1-ad94-dff6-bedef98ce75b |
|
| YES | 1.0¢ | 116 | 0723c620-00e1-bc2f-dc1e-bbcb8fd19a26 |
|
| YES | 1.0¢ | 282 | 0723c620-00e1-a24b-7015-0fb932883a5e |
|
| YES | 1.0¢ | 172 | 0723c620-00e1-b577-08ef-2b798fca821a |
|
| NO | 99.2¢ | 545 | 0723c620-6f89-b81d-7e36-168776dfa327 |
|
| NO | 99.2¢ | 1471 | 0723c620-1041-b40c-66d2-042af63140d1 |
|
| NO | 99.2¢ | 47 | 0723c620-6f89-a22d-ac56-e0a76212b117 |
|
| YES | 1.0¢ | 48 | 0723c620-00e1-b3e7-e4ed-213166655a1a |
|
| YES | 1.0¢ | 234 | 0723c620-00e1-a1c3-8ae0-78a2a87c6772 |
|
| YES | 1.0¢ | 58 | 0723c620-00e1-bd2b-48d0-404a739e49be |
|
| YES | 1.0¢ | 58 | 0723c620-00e1-98db-ac06-ab018dc8108a |
|
| NO | 99.2¢ | 5 | 0723c620-6f89-bd39-3ff4-312f8db4e14f |
|
| YES | 1.0¢ | 79 | 0723c620-00e1-9f57-d472-3b24c9081f6e |
|
| NO | 99.2¢ | 5 | 0723c620-6f89-87c9-11fe-ee5c4e2fd0cf |
|
| NO | 99.2¢ | 25 | 0723c620-6f89-9715-54e1-b3cea2aac947 |
|
| NO | 99.2¢ | 35 | 0723c620-6f89-badd-67c4-7098e499c863 |
|
| YES | 1.0¢ | 58 | 0723c620-00e1-888f-1917-94e9780f530e |
|
| NO | 99.2¢ | 60 | 0723c620-6f89-970d-a2bd-a5da8a3c8713 |
|
| YES | 1.0¢ | 52 | 0723c620-00e1-bf67-8820-92c26bc0781e |
|
| NO | 99.2¢ | 40 | 0723c620-6f89-8c11-86dc-c0f52e51b61f |
|
| YES | 1.0¢ | 175 | 0723c620-00e1-a823-bb9a-cbec6825d5d2 |
|
| YES | 1.0¢ | 199 | 0723c620-00e1-945f-0342-9985243d0892 |
|
| YES | 1.0¢ | 18 | 0723c620-00e1-a39b-7b8d-77a8f4a61dd2 |
|
| YES | 1.0¢ | 52 | 0723c620-00e1-a37b-b374-29ea238f1d7a |
|
| YES | 1.0¢ | 234 | 0723c620-00e1-8a63-5392-c0e6bf0eb116 |
|
| YES | 1.0¢ | 239 | 0723c620-00e1-9987-b163-dcb998603c4e |
|
| YES | 1.0¢ | 13 | 0723c620-00e1-9b57-9a01-d32ed79b7492 |
|
| YES | 0.9¢ | 45 | 0723c620-00e1-9af8-409a-3ef05f9950ed |
|
| YES | 0.9¢ | 176 | 0723c620-00e1-92b6-4deb-d71b7e7f78f8 |
|
| YES | 1.0¢ | 2625 | 0723c620-00e1-9033-5dab-b3b434579456 |
|
| YES | 0.9¢ | 127 | 0723c620-00e1-adb2-ba63-2c08afe38804 |
|
| YES | 0.9¢ | 346 | 0723c620-00e1-abe0-be39-2cf644ae3ec2 |
|
| YES | 0.9¢ | 18 | 0723c620-00e1-8990-96fe-5af169bd18be |
|
| NO | 99.1¢ | 39 | 0723c620-00e1-9ab7-b073-549fb17bae3d |
|
| NO | 99.1¢ | 0 | 0723c620-00e1-96ff-b2ce-b6b19d0bbf2f |
|
| NO | 99.1¢ | 0 | 0723c620-00e1-9335-aad4-103b69fdb56b |
|
| YES | 2.0¢ | 1 | 0723c620-1c29-a6b7-0372-c8cffdb3cfcb |
|
| YES | 1.6¢ | 0 | 0723c620-00e1-ad85-18a0-8790d588db85 |
|
| YES | 1.6¢ | 0 | 0723c620-00e1-aa76-389d-e182c7ac8148 |
|
| YES | 2.0¢ | 6 | 0723c620-00e1-a8c4-2a51-b3aad38a2adc |
|
| YES | 1.9¢ | 1 | 0723c620-00e1-a7f4-3c76-c3e99651e113 |
|
| YES | 2.0¢ | 35 | 0723c620-00e1-a3b6-0b1c-d23505a9cd0f |
|
| YES | 1.8¢ | 180 | 0723c620-00e1-a105-15a8-55a7f93a77b1 |
|
| YES | 1.7¢ | 250 | 0723c620-00e1-a03c-3c09-029d454e3ef8 |
|
| YES | 1.7¢ | 0 | 0723c620-00e1-8f25-6a38-6b434f2b9d22 |
|
| NO | 99.1¢ | 90 | 0723c620-3041-af64-1a32-75053412a877 |
K 线:取最近窗口的 1分钟 YES/NO 价格蜡烛(OHLC),数据来自 Kalshi candlesticks 接口。 成交列表:每页 50 笔,按 Kalshi 时间倒序拉取并缓存;翻页/跳页时若本地缓存不足会自动向 Kalshi 取下一页。