💬 Posting is anonymous. Registration only reveals contact info.
KXBTC15M-26SEP201915-15 成交记录
第 20 / 83 页 · 本页 50 笔 · 已缓存 4150 笔
YES 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
NO 价格 K 线(¢)
📊 加载 Plotly.js…
| 时间 | 方向 | 价 | 数量 | trade_id |
|---|---|---|---|---|
| NO | 99.4¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-b451-c7e5-e64cce3c7115 |
|
| NO | 99.4¢ | 16 | 0723c57f-f6e1-b087-ef6c-cec4fef07b6a |
|
| YES | 0.8¢ | 213 | 0723c57f-faf9-9c1c-65ba-cb275e951744 |
|
| YES | 0.8¢ | 79 | 0723c57f-faf9-9952-7f06-fef58de866d9 |
|
| YES | 0.8¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-9d42-4e71-2fd53369ea78 |
|
| YES | 0.8¢ | 292 | 0723c57f-f6e1-986c-7dc2-161f89cd99ad |
|
| YES | 0.8¢ | 134 | 0723c57f-faf9-bcf2-1fc0-7d5ea67e3f65 |
|
| YES | 0.8¢ | 163 | 0723c57f-faf9-b333-28a8-c94ad2627b1e |
|
| YES | 0.8¢ | 570 | 0723c57f-fe11-bf2a-e3d3-bcdad9783f63 |
|
| YES | 0.8¢ | 37 | 0723c57f-faf9-b54f-f488-ab98052a78da |
|
| YES | 0.8¢ | 1 | 0723c57f-fe11-b492-cddb-0a4ee37114c7 |
|
| YES | 0.8¢ | 80 | 0723c57f-fe11-b172-8ff2-ef11aa517f1f |
|
| NO | 99.4¢ | 120 | 0723c57f-f6e1-ab0d-4db0-c6b9549e279e |
|
| NO | 99.5¢ | 3 | 0723c57f-f6e1-a202-645c-3f4a526a8842 |
|
| NO | 99.5¢ | 3 | 0723c57f-f6e1-a143-65d4-dd04fd18774b |
|
| YES | 0.8¢ | 16 | 0723c57f-fe11-9d86-4000-bbdaed2c2da7 |
|
| YES | 0.8¢ | 47 | 0723c57f-fe11-bdfa-82eb-5524ef71e3eb |
|
| NO | 99.4¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-951d-b455-365f1cf03e56 |
|
| NO | 99.5¢ | 1 | 0723c57f-f6e1-930b-8ec8-d0c417eadd47 |
|
| NO | 99.4¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-91b4-95b9-be426b6cf97a |
|
| NO | 99.5¢ | 8 | 0723c57f-f6e1-9fcb-5239-10985f0fce8f |
|
| NO | 99.4¢ | 108 | 0723c57f-f6e1-9aec-622a-9b4eec9162bb |
|
| NO | 99.4¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-9962-4cde-836a1038c4ae |
|
| NO | 99.4¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-91b7-66c2-69292d65f330 |
|
| YES | 0.8¢ | 14 | 0723c57f-fe11-b616-3965-13b47ba61c57 |
|
| YES | 0.8¢ | 11 | 0723c57f-fe11-b566-eeaf-03436266760b |
|
| YES | 0.7¢ | 120 | 0723c57f-f6e1-b111-c06d-efb91d096a06 |
|
| YES | 0.8¢ | 4 | 0723c57f-fe11-8ad6-b47d-049f03de076f |
|
| YES | 0.8¢ | 17 | 0723c57f-fe11-8306-1fc7-878850d00947 |
|
| YES | 0.8¢ | 33 | 0723c57f-fe11-a2d2-e69a-48df48caed8b |
|
| YES | 0.7¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-aefe-e6ed-74afa0a18e7b |
|
| YES | 0.7¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-a94d-ce77-bb5f2eb31e83 |
|
| NO | 99.4¢ | 1 | 0723c57f-f6e1-96b0-a15b-a9a50f479513 |
|
| NO | 99.4¢ | 11 | 0723c57f-f6e1-8cf4-5f01-3231e80a69fb |
|
| YES | 0.7¢ | 131 | 0723c57f-faf9-b49a-6add-0459f680ffd8 |
|
| NO | 99.5¢ | 5 | 0723c57f-f6e1-b74f-1930-055a191cb1ef |
|
| YES | 0.7¢ | 103 | 0723c57f-faf9-833e-5135-705b66dbc464 |
|
| YES | 0.7¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-82d2-531f-6eead1a558cc |
|
| YES | 0.7¢ | 323 | 0723c57f-f6e1-86eb-057d-c2452ffa2ac6 |
|
| YES | 0.7¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-85ca-1b7e-a93ebdeea883 |
|
| YES | 0.7¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-80fa-2e35-83a475514754 |
|
| NO | 99.5¢ | 4 | 0723c57f-f6e1-a886-5355-dba14cdc63d8 |
|
| NO | 99.5¢ | 5 | 0723c57f-f6e1-a52b-415f-3adf4d6732ef |
|
| NO | 99.5¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-a48f-55df-e44a8854681d |
|
| NO | 99.5¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-a47d-7144-95d394a03c7d |
|
| NO | 99.5¢ | 5 | 0723c57f-f6e1-bf82-18dc-59b9dd6fd9f0 |
|
| NO | 99.5¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-8dc2-8ab9-092e6d881ebb |
|
| NO | 99.5¢ | 2 | 0723c57f-f6e1-8c5e-a6e8-ab9808cbac6c |
|
| NO | 99.5¢ | 0 | 0723c57f-f6e1-8820-8192-f0287dd759e0 |
|
| NO | 99.5¢ | 48 | 0723c57f-f6e1-8339-85bd-780848f05882 |
K 线:取最近窗口的 1天 YES/NO 价格蜡烛(OHLC),数据来自 Kalshi candlesticks 接口。 成交列表:每页 50 笔,按 Kalshi 时间倒序拉取并缓存;翻页/跳页时若本地缓存不足会自动向 Kalshi 取下一页。